Granola も OrbitMeet も、会議にボットを参加させずにメモを取ります。Granola はデスクトップ、iOS、Android のアプリです。OrbitMeet はブラウザのタブで動作し、言語が切り替わる会話にも対応し、会話中に質問の候補を提案します。
| OrbitMeet | Granola | |
|---|---|---|
| 料金 | パーソナル: 月額 ¥1,980(税込)、会議の回数・長さは無制限 | Business: 1 ユーザーあたり月額 US$14。Enterprise: US$35 |
| 無料プラン | あり: 会議は月 5 回まで(1 回あたり最長 45 分)。すべてのアカウントは 7 日間の無料トライアルから始まります。 | あり: Basic(履歴は 30 日間) |
| 会議へのボット参加 | ボットは参加しません。ブラウザで動作し、マイクで聞き取るため、対面の会議や、スピーカーから流れる通話で使えます。ヘッドホンを使うと、現時点では相手側の音声は拾えません。 | ボットなし。デスクトップ、iOS、Android のアプリ |
| 対応言語 | 英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、日本語。会話の中で言語が切り替わる場合にも対応します。 | 未確認 |
| 会議中のリアルタイム支援 | 会議の進行中に、質問の候補をリアルタイムで提案します | 未確認 |
| リアルタイム翻訳 | あり(パーソナルプランで翻訳字幕を表示) | 未確認 |
他社の情報は 2026年11月12日時点で確認したものです。 Granola の料金ページを見る
「未確認」は、Granola について当社が確認していない項目です。どちらとも断定しません。
パソコンやスマートフォン(iOS、Android を含む)にアプリをインストールして使いたい場合や、チームでユーザー単位の課金プランを使いたい場合は、Granola が向いています。