Otter.ai は 6 つの言語で会議を文字起こしし、Zoom、Teams、Meet にボットを参加させるか、自社アプリで録音します。OrbitMeet はボットを使わずブラウザで動作し、言語が切り替わる会話にも対応し、会話中に質問の候補を提案します。
| OrbitMeet | Otter.ai | |
|---|---|---|
| 料金 | パーソナル: 月額 ¥1,980(税込)、会議の回数・長さは無制限 | Pro: 月額 US$16.99、年払いなら月額 US$8.33(月 1,200 分、1 会議 90 分まで)。Business: 月額 US$30、年払いなら US$19.99(1 会議 4 時間まで) |
| 無料プラン | あり: 会議は月 5 回まで(1 回あたり最長 45 分)。すべてのアカウントは 7 日間の無料トライアルから始まります。 | あり: 月 300 分、1 回の会話 30 分まで |
| 会議へのボット参加 | ボットは参加しません。ブラウザで動作し、マイクで聞き取るため、対面の会議や、スピーカーから流れる通話で使えます。ヘッドホンを使うと、現時点では相手側の音声は拾えません。 | Zoom、Teams、Meet にボットが参加。または自社アプリで録音 |
| 対応言語 | 英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、日本語。会話の中で言語が切り替わる場合にも対応します。 | 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語 |
| 会議中のリアルタイム支援 | 会議の進行中に、質問の候補をリアルタイムで提案します | リアルタイムのメモと字幕 |
| リアルタイム翻訳 | あり(パーソナルプランで翻訳字幕を表示) | 未確認 |
他社の情報は 2026年11月12日時点で確認したものです。 Otter.ai の料金ページを見る
「未確認」は、Otter.ai について当社が確認していない項目です。どちらとも断定しません。
ボットに会議へ参加して録音してほしい場合や、OrbitMeet が対応していないドイツ語や中国語で文字起こしをしたい場合は、Otter.ai が向いています。無料プランでも月 300 分まで試せます。
Microsoft 365 Copilot は 1 ユーザーあたり月額 US$30 で、Microsoft Teams の中で動作します。すでに組織で契約しており、会議がすべて Teams で行われる場合は、それで十分なこともあります。OrbitMeet はブラウザのタブで動作し、対面の会議や、スピーカーから流れる通話でお使いいただけます。